96 East-West Express
Printable Schedule
Route Map
Timetables
Eastbound Weekday
| Hub: Prince William County Courthouse | Hastings Marketplace | McCoart County Complex | Stonebridge Garage (Northside) |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026
Westbound Weekday
| Stonebridge Garage (Northside) | McCoart County Complex | Davis Ford Crossing | Hub: Prince William County Courthouse |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026
Eastbound Saturday
| Hub: Prince William County Courthouse | Hastings Marketplace | McCoart County Complex | Stonebridge Garage (Northside) |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026
Westbound Saturday
| Stonebridge Garage (Northside) | McCoart County Complex | Davis Ford Crossing | Hub: Prince William County Courthouse |
|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026