52 Route 1 Dumfries/Triangle to Woodbridge VRE
Printable Schedule
Route Map
Timetables
Weekday AM
| Hub: Graham Park Road | Trinity Baptist Church | Potomac Valley Church | River Oaks Shopping Center | Ferlazzo Building | Stonebridge Garage (Northside) | Hub: Woodbridge VRE | Stonebridge Garage (Southside) | Ferlazzo Building | River Oaks Shopping Center | Route 234 Commuter Lot | Hub: Graham Park Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | .M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026
Weekday PM
| Hub: Graham Park Road | Trinity Baptist Church | Potomac Valley Church | River Oaks Shopping Center | Ferlazzo Building | Stonebridge Garage (Northside) | Hub: Woodbridge VRE | Stonebridge Garage (Southside) | Ferlazzo Building | River Oaks Shopping Center | Route 234 Commuter Lot | Hub: Graham Park Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M.This bus goes out of service after serving this stop. |
Effective March 29, 2026
Weekend AM
| Hub: Graham Park Road | Trinity Baptist Church | Potomac Valley Church | River Oaks Shopping Center | Ferlazzo Building | Stonebridge Garage (Northside) | Hub: Woodbridge VRE | Stonebridge Garage (Southside) | Ferlazzo Building | River Oaks Shopping Center | Route 234 Commuter Lot | Hub: Graham Park Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. |
| A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | A.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
Effective March 29, 2026
Weekend PM
| Hub: Graham Park Road | Trinity Baptist Church | Potomac Valley Church | River Oaks Shopping Center | Ferlazzo Building | Stonebridge Garage (Northside) | Hub: Woodbridge VRE | Stonebridge Garage (Southside) | Ferlazzo Building | River Oaks Shopping Center | Route 234 Commuter Lot | Hub: Graham Park Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. |
| P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M. | P.M.This bus goes out of service after serving this stop. |
Effective March 29, 2026
